Devon is a county in the South West region of England, United Kingdom. - AsNotedIn
Devon is a county in the South West region of England, United Kingdom. - AsNotedIn
Place | Type | AsNotedIn | Area |
---|---|---|---|
Place | Type | AsNotedIn | Area |
Abbots Bickington | English Parish |
|
|
Abbotsham | English Parish |
|
|
Abbotskerswell | English Parish |
|
|
All Saints | English Parish |
|
|
Alverdiscott | English Parish |
|
|
Alwington | English Parish |
|
|
Arlington, Devon | English Parish |
|
|
Ashburton | English Parish |
|
|
Ashcombe | English Parish |
|
|
Ashford | English Parish |
|
|
Ashprington | English Parish |
|
|
Ashreigney | English Parish |
|
|
Ashton | English Parish |
|
|
Ashwater | English Parish |
|
|
Atherington | English Parish |
|
|
Aveton Gifford | English Parish |
|
|
Awliscombe | English Parish |
|
|
Axminster | English Parish |
|
|
Axmouth | English Parish |
|
|
Aylesbeare | English Parish |
|
|
Bampton | English Parish |
|
|
Barnstaple | English Parish |
|
|
Beaford | English Parish |
|
|
Beer | English Parish |
|
|
Belstone | English Parish |
|
|
Bere Ferrers | English Parish |
|
|
Berry Pomeroy | English Parish |
|
|
Berrynarbor | English Parish |
|
|
Bickington | English Parish |
|
|
Bickleigh | English Parish |
|
|
Bicton | English Parish |
|
|
Bideford | English Parish |
|
|
Bigbury | English Parish |
|
|
Bishop's Nympton | English Parish |
|
|
Bishop's Tawton | English Parish |
|
|
Bishopsteignton | English Parish |
|
|
Black Torrington | English Parish |
|
|
Blackawton | English Parish |
|
|
Bondleigh | English Parish |
|
|
Bovey Tracey | English Parish |
|
|
Bow | English Parish |
|
|
Bradford | English Parish |
|
|
Bradninch | English Parish |
|
|
Bradstone | English Parish |
|
|
Bradworthy | English Parish |
|
|
Brampford Speke | English Parish |
|
|
Branscombe | English Parish |
|
|
Bratton Clovelly | English Parish |
|
|
Braunton | English Parish |
|
|
Brayford | English Parish |
|
|
Brentor | English Parish |
|
|
Bridestowe | English Parish |
|
|
Bridford | English Parish |
|
|
Bridgerule | English Parish |
|
|
Brixham | English Parish |
|
|
Brixton | English Parish |
|
|
Broad Clyst | English Parish |
|
|
Broadhembury | English Parish |
|
|
Broadhempston | English Parish |
|
|
Broadwoodkelly | English Parish |
|
|
Broadwoodwidger | English Parish |
|
|
Brushford | English Parish |
|
|
Buckerell | English Parish |
|
|
Buckfastleigh | English Parish |
|
|
Buckland Brewer | English Parish |
|
|
Buckland Filleigh | English Parish |
|
|
Buckland in the Moor | English Parish |
|
|
Buckland Monachorum | English Parish |
|
|
Buckland-Tout-Saints | English Parish |
|
|
Bulkworthy | English Parish |
|
|
Burlescombe | English Parish |
|
|
Burrington | English Parish |
|
|
Butterleigh | English Parish |
|
|
Cadbury | English Parish |
|
|
Cadeleigh | English Parish |
|
|
Chagford | English Parish |
|
|
Challacombe | English Parish |
|
|
Chardstock | English Parish |
|
|
Chawleigh | English Parish |
|
|
Cheriton Bishop | English Parish |
|
|
Cheriton Fitzpaine | English Parish |
|
|
Chittlehamholt | English Parish |
|
|
Chittlehampton | English Parish |
|
|
Chivelstone | English Parish |
|
|
Christow | English Parish |
|
|
Chudleigh | English Parish |
|
|
Chulmleigh | English Parish |
|
|
Churchstow | English Parish |
|
|
Churston Ferrers | Village |
|
|
Clannaborough | English Parish |
|
|
Clawton | English Parish |
|
|
Clayhanger | English Parish |
|
|
Clayhidon | English Parish |
|
|
Clovelly | English Parish |
|
|
Clyst Honiton | English Parish |
|
|
Clyst Hydon | English Parish |
|
|
Clyst St George | English Parish |
|
|
Clyst St Lawrence | English Parish |
|
|
Clyst St Mary | English Parish |
|
|
Coffinswell | English Parish |
|
|
Colaton Raleigh | English Parish |
|
|
Coldridge | English Parish |
|
|
Colebrooke | English Parish |
|
|
Collaton St Mary | Village |
|
|
Colyton | English Parish |
|
|
Combe Martin | English Parish |
|
|
Combe Raleigh | English Parish |
|
|
Combpyne Rousdon | English Parish |
|
|
Cookbury | English Parish |
|
|
Copplestone | English Parish |
|
|
Cornwall and West Devon Mining Landscape | |||
Cornwood | English Parish |
|
|
Cornworthy | English Parish |
|
|
Coryton | English Parish |
|
|
Cotleigh | English Parish |
|
|
Countisbury | English Parish |
|
|
Crediton | English Parish |
|
|
Crediton Hamlets | English Parish |
|
|
Cruwys Morchard | English Parish |
|
|
Cullompton | English Parish |
|
|
Culmstock | English Parish |
|
|
Dalwood | English Parish |
|
|
Dartington | English Parish |
|
|
Dartmoor Forest | English Parish |
|
|
Dartmoor National Park | Moorland | ||
Dartmouth | English Parish |
|
|
Dawlish | English Parish |
|
|
Dean Prior | English Parish |
|
|
Denbury and Torbryan | English Parish |
|
|
Diptford | English Parish |
|
|
Dittisham | English Parish |
|
|
Doddiscombsleigh | English Parish |
|
|
Dolton | English Parish |
|
|
Dowland | English Parish |
|
|
Down St Mary | English Parish |
|
|
Drewsteignton | English Parish |
|
|
Dunchideock | English Parish |
|
|
Dunkeswell | English Parish |
|
|
Dunsford | English Parish |
|
|
Dunterton | English Parish |
|
|
East Allington | English Parish |
|
|
East and West Buckland | English Parish |
|
|
East Anstey | English Parish |
|
|
East Budleigh | English Parish |
|
|
East Down | English Parish |
|
|
East Portlemouth | English Parish |
|
|
East Worlington | English Parish |
|
|
Eggesford | English Parish |
|
|
Ermington | English Parish |
|
|
Exbourne | English Parish |
|
|
Exeter | City | ||
Exminster | English Parish |
|
|
Exmoor National Park | Moorland | ||
Exmouth | English Parish |
|
|
Farringdon | English Parish |
|
|
Farway | English Parish |
|
|
Feniton | English Parish |
|
|
Filleigh | English Parish |
|
|
Fremington | English Parish |
|
|
Frithelstock | English Parish |
|
|
Frogmore and Sherford | English Parish |
|
|
George Nympton | English Parish |
|
|
Georgeham | English Parish |
|
|
Germansweek | English Parish |
|
|
Gidleigh | English Parish |
|
|
Gittisham | English Parish |
|
|
Goodleigh | English Parish |
|
|
Great Torrington | English Parish |
|
|
Gulworthy | English Parish |
|
|
Haccombe with Combe | English Parish |
|
|
Halberton | English Parish |
|
|
Halwell and Moreleigh | English Parish |
|
|
Halwill | English Parish |
|
|
Harberton | English Parish |
|
|
Harford | English Parish |
|
|
Hartland | English Parish |
|
|
Hatherleigh | English Parish |
|
|
Hawkchurch | English Parish |
|
|
Heanton Punchardon | English Parish |
|
|
Hemyock | English Parish |
|
|
Hennock | English Parish |
|
|
High Bickington | English Parish |
|
|
Highampton | English Parish |
|
|
Hittisleigh | English Parish |
|
|
Hockworthy | English Parish |
|
|
Holbeton | English Parish |
|
|
Holcombe Burnell | English Parish |
|
|
Holcombe Rogus | English Parish |
|
|
Holne | English Parish |
|
|
Holsworthy | English Parish |
|
|
Honiton | English Parish |
|
|
Horrabridge | English Parish |
|
|
Horwood, Lovacott and Newton Tracey | English Parish |
|
|
Huish | English Parish |
|
|
Huntsham | English Parish |
|
|
Huntshaw | English Parish |
|
|
Huxham | English Parish |
|
|
Iddesleigh | English Parish |
|
|
Ide | English Parish |
|
|
Ideford | English Parish |
|
|
Ilfracombe | English Parish |
|
|
Ilsington | English Parish |
|
|
Instow | English Parish |
|
|
Inwardleigh | English Parish |
|
|
Ipplepen | English Parish |
|
|
Jacobstowe | English Parish |
|
|
Kelly | English Parish |
|
|
Kenn | English Parish |
|
|
Kennerleigh | English Parish |
|
|
Kentisbeare | English Parish |
|
|
Kentisbury | English Parish |
|
|
Kenton | English Parish |
|
|
Kilmington | English Parish |
|
|
King's Nympton | English Parish |
|
|
Kingsbridge | English Parish |
|
|
Kingskerswell | English Parish |
|
|
Kingsteignton | English Parish |
|
|
Kingston | English Parish |
|
|
Kingswear | English Parish |
|
|
Knowstone | English Parish |
|
|
Lamerton | English Parish |
|
|
Landcross | English Parish |
|
|
Landkey | English Parish |
|
|
Langtree | English Parish |
|
|
Lapford | English Parish |
|
|
Lewtrenchard | English Parish |
|
|
Lifton | English Parish |
|
|
Little Torrington | English Parish |
|
|
Littleham | English Parish |
|
|
Littlehempston | English Parish |
|
|
Loddiswell | English Parish |
|
|
Loxbeare | English Parish |
|
|
Loxhore | English Parish |
|
|
Luffincott | English Parish |
|
|
Lundy | Island | ||
Luppitt | English Parish |
|
|
Lustleigh | English Parish |
|
|
Lydford | English Parish |
|
|
Lympstone | English Parish |
|
|
Lynton and Lynmouth | English Parish |
|
|
Malborough | English Parish |
|
|
Mamhead | English Parish |
|
|
Manaton | English Parish |
|
|
Mariansleigh | English Parish |
|
|
Marldon | English Parish |
|
|
Martinhoe | English Parish |
|
|
Marwood | English Parish |
|
|
Mary Tavy | English Parish |
|
|
Marystow | English Parish |
|
|
Meavy | English Parish |
|
|
Meeth | English Parish |
|
|
Membury | English Parish |
|
|
Merton | English Parish |
|
|
Meshaw | English Parish |
|
|
Milton Abbot | English Parish |
|
|
Milton Damerel | English Parish |
|
|
Modbury | English Parish |
|
|
Molland | English Parish |
|
|
Monkleigh | English Parish |
|
|
Monkokehampton | English Parish |
|
|
Monkton | English Parish |
|
|
Morchard Bishop | English Parish |
|
|
Morebath | English Parish |
|
|
Moretonhampstead | English Parish |
|
|
Mortehoe | English Parish |
|
|
Musbury | English Parish |
|
|
Nether Exe | English Parish |
|
|
Newton Abbot | English Parish |
|
|
Newton and Noss | English Parish |
|
|
Newton Poppleford and Harpford | English Parish |
|
|
Newton St Cyres | English Parish |
|
|
Newton St Petrock | English Parish |
|
|
North Bovey | English Parish |
|
|
North Huish | English Parish |
|
|
North Molton | English Parish |
|
|
North Tawton | English Parish |
|
|
Northam | English Parish |
|
|
Northleigh | English Parish |
|
|
Northlew | English Parish |
|
|
Nymet Rowland | English Parish |
|
|
Oakford | English Parish |
|
|
Offwell | English Parish |
|
|
Ogwell | English Parish |
|
|
Okehampton | English Parish |
|
|
Okehampton Hamlets | English Parish |
|
|
Otterton | English Parish |
|
|
Ottery St Mary | English Parish |
|
|
Paignton | Town |
|
|
Pancrasweek | English Parish |
|
|
Parkham | English Parish |
|
|
Parracombe | English Parish |
|
|
Payhembury | English Parish |
|
|
Peter Tavy | English Parish |
|
|
Petrockstow | English Parish |
|
|
Plymouth | City |
|
|
Plymtree | English Parish |
|
|
Poltimore | English Parish |
|
|
Poughill | English Parish |
|
|
Powderham | English Parish |
|
|
Puddington | English Parish |
|
|
Pyworthy | English Parish |
|
|
Rackenford | English Parish |
|
|
Rattery | English Parish |
|
|
Rewe | English Parish |
|
|
Ringmore | English Parish |
|
|
Roborough | English Parish |
|
|
Rockbeare | English Parish |
|
|
Romansleigh | English Parish |
|
|
Rose Ash | English Parish |
|
|
Salcombe | English Parish |
|
|
Sampford Courtenay | English Parish |
|
|
Sampford Peverell | English Parish |
|
|
Sampford Spiney | English Parish |
|
|
Sandford | English Parish |
|
|
Satterleigh and Warkleigh | English Parish |
|
|
Seaton | English Parish |
|
|
Shaldon | English Parish |
|
|
Shaugh Prior | English Parish |
|
|
Shebbear | English Parish |
|
|
Sheepstor | English Parish |
|
|
Sheepwash | English Parish |
|
|
Sheldon | English Parish |
|
|
Shillingford St George | English Parish |
|
|
Shirwell | English Parish |
|
|
Shobrooke | English Parish |
|
|
Shute | English Parish |
|
|
Sidmouth | English Parish |
|
|
Silverton | English Parish |
|
|
Slapton | English Parish |
|
|
Sourton | English Parish |
|
|
South Brent | English Parish |
|
|
South Huish | English Parish |
|
|
South Milton | English Parish |
|
|
South Molton | English Parish |
|
|
South Pool, Devon | Village | ||
South Tawton | English Parish |
|
|
Southleigh | English Parish |
|
|
Sowton | English Parish |
|
|
Sparkwell | English Parish |
|
|
Spreyton | English Parish |
|
|
St Giles in the Wood | English Parish |
|
|
St Giles on the Heath | English Parish |
|
|
Starcross | English Parish |
|
|
Staverton | English Parish |
|
|
Sticklepath | English Parish |
|
|
Stockland | English Parish |
|
|
Stockleigh English | English Parish |
|
|
Stockleigh Pomeroy | English Parish |
|
|
Stoke Canon | English Parish |
|
|
Stoke Fleming | English Parish |
|
|
Stoke Gabriel | English Parish |
|
|
Stoke Rivers | English Parish |
|
|
Stokeinteignhead | English Parish |
|
|
Stokenham | English Parish |
|
|
Stoodleigh | English Parish |
|
|
Stowford | English Parish |
|
|
Strete | English Parish |
|
|
Sutcombe | English Parish |
|
|
Swimbridge | English Parish |
|
|
Sydenham Damerel | English Parish |
|
|
Talaton | English Parish |
|
|
Tavistock | English Parish |
|
|
Tawstock | English Parish |
|
|
Tedburn St Mary | English Parish |
|
|
Teigngrace | English Parish |
|
|
Teignmouth | English Parish |
|
|
Tetcott | English Parish |
|
|
Thelbridge | English Parish |
|
|
Thornbury | English Parish |
|
|
Thorverton | English Parish |
|
|
Throwleigh | English Parish |
|
|
Thrushelton | English Parish |
|
|
Thurlestone | English Parish |
|
|
Tiverton | English Parish |
|
|
Torquay | City |
|
|
Totnes | English Parish |
|
|
Trentishoe | English Parish |
|
|
Trusham | English Parish |
|
|
Uffculme | English Parish |
|
|
Ugborough | English Parish |
|
|
Uplowman | English Parish |
|
|
Uplyme | English Parish |
|
|
Upottery | English Parish |
|
|
Upton Hellions | English Parish |
|
|
Upton Pyne | English Parish |
|
|
Walkhampton | English Parish |
|
|
Washfield | English Parish |
|
|
Washford Pyne | English Parish |
|
|
Weare Giffard | English Parish |
|
|
Welcombe | English Parish |
|
|
Wembury | English Parish |
|
|
Wembworthy | English Parish |
|
|
West Alvington | English Parish |
|
|
West Anstey | English Parish |
|
|
West Buckfastleigh | English Parish |
|
|
West Down | English Parish |
|
|
West Putford | English Parish |
|
|
Westleigh | English Parish |
|
|
Whimple | English Parish |
|
|
Whitchurch | English Parish |
|
|
Whitestone | English Parish |
|
|
Widecombe in the Moor | English Parish |
|
|
Widworthy | English Parish |
|
|
Willand | English Parish |
|
|
Winkleigh | English Parish |
|
|
Witheridge | English Parish |
|
|
Woodbury | English Parish |
|
|
Woodland | English Parish |
|
|
Woodleigh | English Parish |
|
|
Woolfardisworthy | English Parish |
|
|
Yarcombe | English Parish |
|
|
Yarnscombe | English Parish |
|
|
Yealmpton | English Parish |
|
|
Zeal Monachorum | English Parish |
|
Physiographic Features | Type | AsNotedIn |
---|---|---|
Jurassic Coast | Coastal Environ |
Particulars for Devon: | |
---|---|
Locale Type | English County |
Work | Type | AsNotedIn | Creator | Note |
---|---|---|---|---|
And Then There Were None (Christie book) | Novel | Agatha Christie | "Then There Were None" is set on a small isolated island off the coast of Devon, England. | |
Double Sin (short story) | Short Story |
|
Agatha Christie | In the short story "Double Sin", Hercule Poirot and Hastings take a coach from the south Devon coastal town of Ebermouth (fictional) to Charlock Bay (fictional) on the north Devon coast. |
Hercule Poirot And The Greenshore Folly (book) | Mezzobula |
|
Agatha Christie | |
Ordeal by Innocence | Novel |
|
Agatha Christie | Agatha Christie based the setting for "Ordeal by Innocence" around Dartmouth, Devon in England's West Country. |
Suddenly At His Residence | Novel |
|
Christiana Brand | In "Suddenly at His Residence", during the height of an English summer, Sir Richard is found dead in the lodge of his North Devon estate. |
Tarka the Otter | Book | Henry Williamson | "Tarka the Otter" is set in Devonshire, England. | |
The Case of the Missing Will (short story) | Short Story |
|
Agatha Christie | Hercule Poirot and Arthur J M Hastings travel to Devon to solve "The Case of the Missing Will". |
The Moving Finger (Christie book) | Novel |
|
Agatha Christie | It lay about half a mile out of Lymstock (fictional) on the road leading up to the moors. |
The Sittaford Mystery (book) | Novel |
|
Agatha Christie | The nearest town was Exhampton (fictional), six miles away, a steady descent which necessitated the sign, 'Motorists engage your lowest gear', so familiar on the Dartmoor roads. |
The Wood of the Dead (short story) | Short Story |
|
Algernon Blackwood | One summer, in my wanderings with a knapsack, I was at luncheon in the room of a wayside inn in the western country. It was one of those days peculiar to Somerset and North Devon, when the orchards shine and the meadows seem to add a radiance of their own |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.