Norfolk is a county in the East of England region of England, United Kingdom. - AsNotedIn
Norfolk is a county in the East of England region of England, United Kingdom. - AsNotedIn
Place | Type | AsNotedIn | Area |
---|---|---|---|
Place | Type | AsNotedIn | Area |
Acle | English Parish |
|
|
Alburgh | English Parish |
|
|
Alby with Thwaite | English Parish |
|
|
Aldborough | English Parish |
|
|
Aldeby | English Parish |
|
|
Alderford | English Parish |
|
|
Anmer | English Parish |
|
|
Antingham | English Parish |
|
|
Ashby St Mary | English Parish |
|
|
Ashby with Oby | English Parish |
|
|
Ashill | English Parish |
|
|
Ashmanhaugh | English Parish |
|
|
Ashwellthorpe and Fundenhall | English Parish |
|
|
Aslacton | English Parish |
|
|
Attleborough | English Parish |
|
|
Attlebridge | English Parish |
|
|
Aylmerton | English Parish |
|
|
Aylsham | English Parish |
|
|
Baconsthorpe | English Parish |
|
|
Bacton | English Parish |
|
|
Bagthorpe with Barmer | English Parish |
|
|
Banham | English Parish |
|
|
Barford | English Parish |
|
|
Barnham Broom | English Parish |
|
|
Barsham | English Parish |
|
|
Barton Bendish | English Parish |
|
|
Barton Turf | English Parish |
|
|
Bawburgh | English Parish |
|
|
Bawsey | English Parish |
|
|
Beachamwell | English Parish |
|
|
Bedingham | English Parish |
|
|
Beeston Regis | English Parish |
|
|
Beeston with Bittering | English Parish |
|
|
Beetley | English Parish |
|
|
Beighton | English Parish |
|
|
Belaugh | English Parish |
|
|
Belton with Browston | English Parish |
|
|
Bergh Apton | English Parish |
|
|
Besthorpe | English Parish |
|
|
Billingford | English Parish |
|
|
Binham | English Parish |
|
|
Bintree | English Parish |
|
|
Bircham | English Parish |
|
|
Bixley | English Parish |
|
|
Blakeney | English Parish |
|
|
Blickling | English Parish |
|
|
Blo' Norton | English Parish |
|
|
Blofield | English Parish |
|
|
Bodham | English Parish |
|
|
Booton | English Parish |
|
|
Boughton | English Parish |
|
|
Bracon Ash | English Parish |
|
|
Bradenham | English Parish |
|
|
Bradwell | English Parish |
|
|
Bramerton | English Parish |
|
|
Brampton | English Parish |
|
|
Brancaster | English Parish |
|
|
Brandiston | English Parish |
|
|
Bressingham | English Parish |
|
|
Brettenham | English Parish |
|
|
Bridgham | English Parish |
|
|
Briningham | English Parish |
|
|
Brinton | English Parish |
|
|
Brisley | English Parish |
|
|
Briston | English Parish |
|
|
Brockdish | English Parish |
|
|
Brooke | English Parish |
|
|
Broome | English Parish |
|
|
Brumstead | English Parish |
|
|
Brundall | English Parish |
|
|
Bunwell | English Parish |
|
|
Burgh and Tuttington | English Parish |
|
|
Burgh Castle | English Parish |
|
|
Burgh St Peter | English Parish |
|
|
Burnham Market | Village | ||
Burnham Norton | English Parish |
|
|
Burnham Overy | English Parish |
|
|
Burnham Thorpe | English Parish |
|
|
Burston and Shimpling | English Parish |
|
|
Buxton with Lammas | English Parish |
|
|
Bylaugh | English Parish |
|
|
Caister-on-Sea | English Parish |
|
|
Caistor St Edmund | English Parish |
|
|
Cantley | English Parish |
|
|
Carbrooke | English Parish |
|
|
Carleton Rode | English Parish |
|
|
Carleton St Peter | English Parish |
|
|
Castle Acre | English Parish |
|
|
Castle Rising | English Parish |
|
|
Caston | English Parish |
|
|
Catfield | English Parish |
|
|
Cawston | English Parish |
|
|
Chedgrave | English Parish |
|
|
Claxton | English Parish |
|
|
Clenchwarton | English Parish |
|
|
Cley Next the Sea | English Parish |
|
|
Cockley Cley | English Parish |
|
|
Colby | English Parish |
|
|
Colkirk | English Parish |
|
|
Colney | English Parish |
|
|
Coltishall | English Parish |
|
|
Congham | English Parish |
|
|
Corpusty and Saxthorpe | English Parish |
|
|
Costessey | English Parish |
|
|
Cranwich | English Parish |
|
|
Cranworth | English Parish |
|
|
Crimplesham | English Parish |
|
|
Cringleford | English Parish |
|
|
Cromer | English Parish |
|
|
Crostwick | English Parish |
|
|
Croxton | English Parish |
|
|
Denton | English Parish |
|
|
Denver | English Parish |
|
|
Deopham | English Parish |
|
|
Dereham | English Parish |
|
|
Dersingham | English Parish |
|
|
Dickleburgh and Rushall | English Parish |
|
|
Didlington | English Parish |
|
|
Diss | English Parish |
|
|
Ditchingham | English Parish |
|
|
Docking | English Parish |
|
|
Downham Market | English Parish |
|
|
Drayton | English Parish |
|
|
Dunton | English Parish |
|
|
Earsham | English Parish |
|
|
East Carleton | English Parish |
|
|
East Rudham | English Parish |
|
|
East Ruston | English Parish |
|
|
East Tuddenham | English Parish |
|
|
East Walton | English Parish |
|
|
East Winch | English Parish |
|
|
Easton | English Parish |
|
|
Edgefield | English Parish |
|
|
Ellingham | English Parish |
|
|
Elsing | English Parish |
|
|
Emneth | English Parish |
|
|
Erpingham | English Parish |
|
|
Fakenham | English Parish |
|
|
Felbrigg | English Parish |
|
|
Felmingham | English Parish |
|
|
Felthorpe | English Parish |
|
|
Feltwell | English Parish |
|
|
Field Dalling | English Parish |
|
|
Filby | English Parish |
|
|
Fincham | English Parish |
|
|
Fleggburgh | English Parish |
|
|
Flitcham with Appleton | English Parish |
|
|
Flordon | English Parish |
|
|
Fordham | English Parish |
|
|
Forncett | English Parish |
|
|
Foulden | English Parish |
|
|
Foulsham | English Parish |
|
|
Foxley | English Parish |
|
|
Framingham Earl | English Parish |
|
|
Framingham Pigot | English Parish |
|
|
Fransham | English Parish |
|
|
Freethorpe | English Parish |
|
|
Frettenham | English Parish |
|
|
Fring | English Parish |
|
|
Fritton and St Olaves | English Parish |
|
|
Fulmodeston | English Parish |
|
|
Garboldisham | English Parish |
|
|
Garvestone | English Parish |
|
|
Gateley | English Parish |
|
|
Gayton | English Parish |
|
|
Gaywood | Place |
|
|
Geldeston | English Parish |
|
|
Gillingham, Norfolk | English Parish |
|
|
Gimingham | English Parish |
|
|
Gissing | English Parish |
|
|
Gooderstone | English Parish |
|
|
Great and Little Plumstead | English Parish |
|
|
Great Cressingham | English Parish |
|
|
Great Dunham | English Parish |
|
|
Great Ellingham | English Parish |
|
|
Great Massingham | English Parish |
|
|
Great Melton | English Parish |
|
|
Great Moulton | English Parish |
|
|
Great Snoring | English Parish |
|
|
Great Witchingham | English Parish |
|
|
Great Yarmouth | Place |
|
|
Gresham | English Parish |
|
|
Gressenhall | English Parish |
|
|
Grimston | English Parish |
|
|
Griston | English Parish |
|
|
Guestwick | English Parish |
|
|
Guist | English Parish |
|
|
Gunthorpe | English Parish |
|
|
Haddiscoe | English Parish |
|
|
Hainford | English Parish |
|
|
Hales | English Parish |
|
|
Halvergate | English Parish |
|
|
Hanworth | English Parish |
|
|
Happisburgh | English Parish |
|
|
Hardingham | English Parish |
|
|
Harling | English Parish |
|
|
Harpley | English Parish |
|
|
Haveringland | English Parish |
|
|
Heckingham | English Parish |
|
|
Hedenham | English Parish |
|
|
Helhoughton | English Parish |
|
|
Hellesdon | English Parish |
|
|
Hellington | English Parish |
|
|
Hemblington | English Parish |
|
|
Hempnall | English Parish |
|
|
Hempstead | English Parish |
|
|
Hempton | English Parish |
|
|
Hemsby | English Parish |
|
|
Hethersett | English Parish |
|
|
Hevingham | English Parish |
|
|
Heydon | English Parish |
|
|
Hickling | English Parish |
|
|
High Kelling | English Parish |
|
|
Hilborough | English Parish |
|
|
Hilgay | English Parish |
|
|
Hillington | English Parish |
|
|
Hindolveston | English Parish |
|
|
Hindringham | English Parish |
|
|
Hingham | English Parish |
|
|
Hockering | English Parish |
|
|
Hockham | English Parish |
|
|
Hockwold cum Wilton | English Parish |
|
|
Hoe | English Parish |
|
|
Holkham | English Parish |
|
|
Holme Hale | English Parish |
|
|
Holme Next the Sea | English Parish |
|
|
Holt | English Parish |
|
|
Holverston | English Parish |
|
|
Honing | English Parish |
|
|
Honingham | English Parish |
|
|
Hopton-on-Sea | English Parish |
|
|
Horning | English Parish |
|
|
Horningtoft | English Parish |
|
|
Horsey | English Parish |
|
|
Horsford | English Parish |
|
|
Horsham St Faith and Newton St Faith | English Parish |
|
|
Horstead with Stanninghall | English Parish |
|
|
Houghton | English Parish |
|
|
Hoveton | English Parish |
|
|
Howe | English Parish |
|
|
Hunstanton | English Parish |
|
|
Ickburgh | English Parish |
|
|
Ingham | English Parish |
|
|
Ingoldisthorpe | English Parish |
|
|
Ingworth | English Parish |
|
|
Itteringham | English Parish |
|
|
Kelling | English Parish |
|
|
Kenninghall | English Parish |
|
|
Keswick and Intwood | English Parish |
|
|
Ketteringham | English Parish |
|
|
Kettlestone | English Parish |
|
|
Kilverstone | English Parish |
|
|
Kimberley | English Parish |
|
|
Kings Lynn | Place |
|
|
Kirby Bedon | English Parish |
|
|
Kirby Cane | English Parish |
|
|
Kirstead | English Parish |
|
|
Knapton | English Parish |
|
|
Langham | English Parish |
|
|
Langley with Hardley | English Parish |
|
|
Lessingham | English Parish |
|
|
Letheringsett with Glandford | English Parish |
|
|
Lexham | English Parish |
|
|
Leziate | English Parish |
|
|
Lingwood and Burlingham | English Parish |
|
|
Litcham | English Parish |
|
|
Little Barningham | English Parish |
|
|
Little Cressingham | English Parish |
|
|
Little Dunham | English Parish |
|
|
Little Ellingham | English Parish |
|
|
Little Massingham | English Parish |
|
|
Little Melton | English Parish |
|
|
Little Snoring | English Parish |
|
|
Little Witchingham | English Parish |
|
|
Loddon | English Parish |
|
|
Long Stratton | English Parish |
|
|
Longham | English Parish |
|
|
Ludham | English Parish |
|
|
Lynford | English Parish |
|
|
Lyng | English Parish |
|
|
Marham | English Parish |
|
|
Marlingford and Colton | English Parish |
|
|
Marsham | English Parish |
|
|
Martham | English Parish |
|
|
Matlask | English Parish |
|
|
Mattishall | English Parish |
|
|
Mautby | English Parish |
|
|
Melton Constable | English Parish |
|
|
Merton | English Parish |
|
|
Methwold | English Parish |
|
|
Middleton | English Parish |
|
|
Mileham | English Parish |
|
|
Morley | English Parish |
|
|
Morning Thorpe | English Parish |
|
|
Morston | English Parish |
|
|
Morton on the Hill | English Parish |
|
|
Mulbarton | English Parish |
|
|
Mundford | English Parish |
|
|
Mundham | English Parish |
|
|
Narborough | English Parish |
|
|
Narford | English Parish |
|
|
Neatishead | English Parish |
|
|
Necton | English Parish |
|
|
Needham | English Parish |
|
|
New Buckenham | English Parish |
|
|
Newton By Castle Acre | English Parish |
|
|
Newton Flotman | English Parish |
|
|
North Creake | English Parish |
|
|
North Elmham | English Parish |
|
|
North Lopham | English Parish |
|
|
North Pickenham | English Parish |
|
|
North Runcton | English Parish |
|
|
North Tuddenham | English Parish |
|
|
North Walsham | English Parish |
|
|
Northrepps | English Parish |
|
|
Northwold | English Parish |
|
|
Norton Subcourse | English Parish |
|
|
Norwich | City | ||
Old Buckenham | English Parish |
|
|
Old Catton | English Parish |
|
|
Old Hunstanton | English Parish |
|
|
Ormesby St Margaret with Scratby | English Parish |
|
|
Ormesby St Michael | English Parish |
|
|
Oulton | English Parish |
|
|
Outwell | English Parish |
|
|
Overstrand | English Parish |
|
|
Ovington | English Parish |
|
|
Oxborough | English Parish |
|
|
Paston | English Parish |
|
|
Pentney | English Parish |
|
|
Plumstead, Norfolk | English Parish |
|
|
Poringland | English Parish |
|
|
Postwick with Witton | English Parish |
|
|
Potter Heigham | English Parish |
|
|
Pulham Market | English Parish |
|
|
Pulham St Mary | English Parish |
|
|
Quidenham | English Parish |
|
|
Rackheath | English Parish |
|
|
Raveningham | English Parish |
|
|
Raynham | English Parish |
|
|
Redenhall with Harleston | English Parish |
|
|
Reedham | English Parish |
|
|
Reepham | English Parish |
|
|
Repps with Bastwick | English Parish |
|
|
Riddlesworth | English Parish |
|
|
Ringland | English Parish |
|
|
Ringstead | English Parish |
|
|
Rockland St Mary | English Parish |
|
|
Rocklands | English Parish |
|
|
Rollesby | English Parish |
|
|
Roudham and Larling | English Parish |
|
|
Rougham | English Parish |
|
|
Roughton | English Parish |
|
|
Roydon | English Parish |
|
|
Runcton Holme | English Parish |
|
|
Runhall | English Parish |
|
|
Runton | English Parish |
|
|
Ryburgh | English Parish |
|
|
Ryston | English Parish |
|
|
Saham Toney | English Parish |
|
|
Salhouse | English Parish |
|
|
Salle | English Parish |
|
|
Salthouse | English Parish |
|
|
Sandringham | English Parish |
|
|
Saxlingham Nethergate | English Parish |
|
|
Scarning | English Parish |
|
|
Scole | English Parish |
|
|
Scottow | English Parish |
|
|
Scoulton | English Parish |
|
|
Sculthorpe | English Parish |
|
|
Sea Palling | English Parish |
|
|
Sedgeford | English Parish |
|
|
Seething | English Parish |
|
|
Shelfanger | English Parish |
|
|
Shelton and Hardwick | English Parish |
|
|
Shernborne | English Parish |
|
|
Shipdham | English Parish |
|
|
Shotesham | English Parish |
|
|
Shouldham | English Parish |
|
|
Shouldham Thorpe | English Parish |
|
|
Shropham | English Parish |
|
|
Sisland | English Parish |
|
|
Skeyton | English Parish |
|
|
Sloley | English Parish |
|
|
Smallburgh | English Parish |
|
|
Snetterton | English Parish |
|
|
Snettisham | English Parish |
|
|
Somerton | English Parish |
|
|
South Acre | English Parish |
|
|
South Creake | English Parish |
|
|
South Lopham | English Parish |
|
|
South Pickenham | English Parish |
|
|
South Walsham | English Parish |
|
|
South Wootton | English Parish |
|
|
Southrepps | English Parish |
|
|
Southtown And Gorleston | Place |
|
|
Sparham | English Parish |
|
|
Spixworth | English Parish |
|
|
Sporle with Palgrave | English Parish |
|
|
Sprowston | English Parish |
|
|
Stalham | English Parish |
|
|
Stanfield | English Parish |
|
|
Stanford | English Parish |
|
|
Stanhoe | English Parish |
|
|
Starston | English Parish |
|
|
Stibbard | English Parish |
|
|
Stiffkey | English Parish |
|
|
Stockton | English Parish |
|
|
Stody | English Parish |
|
|
Stoke Ferry | English Parish |
|
|
Stoke Holy Cross | English Parish |
|
|
Stokesby with Herringby | English Parish |
|
|
Stow Bardolph | English Parish |
|
|
Stow Bedon | English Parish |
|
|
Stradsett | English Parish |
|
|
Stratton Strawless | English Parish |
|
|
Strumpshaw | English Parish |
|
|
Suffield | English Parish |
|
|
Surlingham | English Parish |
|
|
Sustead | English Parish |
|
|
Sutton | English Parish |
|
|
Swaffham | English Parish |
|
|
Swafield | English Parish |
|
|
Swainsthorpe | English Parish |
|
|
Swannington | English Parish |
|
|
Swanton Abbott | English Parish |
|
|
Swanton Morley | English Parish |
|
|
Swanton Novers | English Parish |
|
|
Swardeston | English Parish |
|
|
Syderstone | English Parish |
|
|
Tacolneston | English Parish |
|
|
Tasburgh | English Parish |
|
|
Tattersett | English Parish |
|
|
Taverham | English Parish |
|
|
Terrington St Clement | English Parish |
|
|
Terrington St John | English Parish |
|
|
Tharston and Hapton | English Parish |
|
|
Themelthorpe | English Parish |
|
|
Thetford | English Parish |
|
|
Thompson | English Parish |
|
|
Thornage | English Parish |
|
|
Thornham | English Parish |
|
|
Thorpe Market | English Parish |
|
|
Thorpe St Andrew | English Parish |
|
|
Thurlton | English Parish |
|
|
Thurne | English Parish |
|
|
Thurning | English Parish |
|
|
Thursford | English Parish |
|
|
Thurton | English Parish |
|
|
Thwaite | English Parish |
|
|
Tibenham | English Parish |
|
|
Tilney All Saints | English Parish |
|
|
Tilney St Lawrence | English Parish |
|
|
Titchwell | English Parish |
|
|
Tittleshall | English Parish |
|
|
Tivetshall St Margaret | English Parish |
|
|
Tivetshall St Mary | English Parish |
|
|
Toft Monks | English Parish |
|
|
Topcroft | English Parish |
|
|
Tottington | English Parish |
|
|
Trimingham | English Parish |
|
|
Trowse with Newton | English Parish |
|
|
Trunch | English Parish |
|
|
Tunstead | English Parish |
|
|
Twyford | English Parish |
|
|
Upper Sheringham | English Parish |
|
|
Upton with Fishley | English Parish |
|
|
Upwell | English Parish |
|
|
Wacton | English Parish |
|
|
Walcott | English Parish |
|
|
Walpole | English Parish |
|
|
Walsingham | English Parish |
|
|
Walsoken | English Parish |
|
|
Warham | English Parish |
|
|
Watlington | English Parish |
|
|
Watton | English Parish |
|
|
Weasenham All Saints | English Parish |
|
|
Weasenham St Peter | English Parish |
|
|
Weeting-with-Broomhill | English Parish |
|
|
Wellingham | English Parish |
|
|
Wells-Next-the-Sea | English Parish |
|
|
Welney | English Parish |
|
|
Wendling | English Parish |
|
|
Wereham | English Parish |
|
|
West Acre | English Parish |
|
|
West Caister | English Parish |
|
|
West Dereham | English Parish |
|
|
West Lynn | Place |
|
|
West Rudham | English Parish |
|
|
West Walton | English Parish |
|
|
West Winch | English Parish |
|
|
Weston Longville | English Parish |
|
|
Westwick | English Parish |
|
|
Weybourne | English Parish |
|
|
Wheatacre | English Parish |
|
|
Whinburgh and Westfield | English Parish |
|
|
Whissonsett | English Parish |
|
|
Wicklewood | English Parish |
|
|
Wickmere | English Parish |
|
|
Wiggenhall St Germans | English Parish |
|
|
Wiggenhall St Mary Magdalen | English Parish |
|
|
Wighton | English Parish |
|
|
Wimbotsham | English Parish |
|
|
Winfarthing | English Parish |
|
|
Winterton-on-Sea | English Parish |
|
|
Witton | English Parish |
|
|
Wiveton | English Parish |
|
|
Wood Dalling | English Parish |
|
|
Wood Norton | English Parish |
|
|
Woodbastwick | English Parish |
|
|
Woodton | English Parish |
|
|
Wormegay | English Parish |
|
|
Worstead | English Parish |
|
|
Wortwell | English Parish |
|
|
Wramplingham | English Parish |
|
|
Wreningham | English Parish |
|
|
Wretham | English Parish |
|
|
Wretton | English Parish |
|
|
Wroxham | English Parish |
|
|
Wymondham | English Parish |
|
|
Yaxham | English Parish |
|
|
Yelverton | English Parish |
|
Particulars for Norfolk: | |
---|---|
Locale Type | English County |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.