| Y/M/D | Description | Association | Composition | Place | Locale | Food | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y/M/D | Description | Association | Composition | Place | Locale | Food | Event |
| 1915/00/00 | "Myths " is released. | Composer | Myths | ||||
| 1916/00/00 | "Symphony No 3 " is released. | Composer | Symphony No 3 | ||||
| 1916/00/00 | "Violin Concerto No 1 " is released. | Composer | Violin Concerto No 1 | ||||
| 1924/00/00 | "King Roger " is released. | Composer | King Roger | ||||
| 1926/00/00 | "Mazurkas " is released. | Composer | Mazurkas | ||||
| 1926/00/00 | "Stabat mater " is released. | Composer | Stabat mater | ||||
| 1932/00/00 | "Symphony No 4 " is released. | Composer | Symphony No 4 | ||||
| 1933/00/00 | "Violin Concerto No 2 " is released. | Composer | Violin Concerto No 2 |
8 Creative Works by Karol Szymanowski »
| Title | Type | Association | Y/M/D | Moniker |
|---|---|---|---|---|
| Title | Type | Association | Y/M/D | Moniker |
| Myths | Composer | Orchestral Composition | 1915/00/00 |
|
| Symphony No 3 | Composer | Orchestral Composition | 1916/00/00 |
|
| Violin Concerto No 1 | Composer | Orchestral Composition | 1916/00/00 |
|
| King Roger | Composer | Orchestral Composition | 1924/00/00 |
|
| Mazurkas | Composer | Orchestral Composition | 1926/00/00 |
|
| Stabat mater | Composer | Orchestral Composition | 1926/00/00 |
|
| Symphony No 4 | Composer | Orchestral Composition | 1932/00/00 |
|
| Violin Concerto No 2 | Composer | Orchestral Composition | 1933/00/00 |
|
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.