Iowa Highway Commission
American
Part of
Architect - AsNotedIn
Architect - AsNotedIn
| Y/M/D | Description | Association | Composition | Place | Locale | Food | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y/M/D | Description | Association | Composition | Place | Locale | Food | Event |
| Architect | Boone Bridge | Boone | |||||
| Architect | Wapsipinicon River Bridge | Independence, IA | |||||
| Architect | Cherry Street Bridge | Shell Rock | |||||
| Architect | Quail Avenue Bridge | Carroll | |||||
| Architect | Lincoln Highway-West Greene County Rural Segment | Scranton | |||||
| Architect | Kittyhawk Avenue Bridge | Carroll | |||||
| Architect | Lincoln Highway-Raccoon River Rural Segment | Jefferson | |||||
| Architect | Lincoln Highway-Buttrick's Creek to Grand Junction Segment | Grand Junction | |||||
| Architect | Olympic Avenue Bridge | Carroll | |||||
| Architect | Lincoln Highway-Grand Junction Segment | Grand Junction | |||||
| Architect | Storm Creek Bridge 2 | Carroll | |||||
| Architect | Matsell Bridge | Springville | |||||
| Architect | Storm Creek Bridge | Carroll | |||||
| Architect | Des Moines River Bridge | Humboldt | |||||
| Architect | Rock Falls Bridge | Rock Falls | |||||
| Architect | Washington Avenue Bridge | Iowa Falls | |||||
| Architect | Stewart Avenue Bridge | Mason City | |||||
| Architect | Alden Bridge | Alden | |||||
| Architect | Shell Rock Bridge | Shell Rock | |||||
| Architect | Burlington Railroad Overpass | Chariton | |||||
| Architect | Klondike Bridge | Larchwood | |||||
| Architect | Le Grand Bridge | Le Grand | |||||
| Architect | Nishnabotna River Bridge | Henderson | |||||
| Architect | Big Slough Creek Bridge | Nichols | |||||
| Architect | Bridge near West Liberty | West Liberty | |||||
| Architect | Herrold Bridge | Herrold | |||||
| Architect | Keigley Branch Bridge | Gilbert | |||||
| Architect | Kilbourn Bridge | Kilbourn | |||||
| Architect | Keosauqua Bridge | Keosauqua | |||||
| Architect | Jefferson Street Viaduct | Ottumwa | |||||
| Architect | Goldfield Bridge | Goldfield | |||||
| Architect | Winnebago River Bridge | Mason City | |||||
| Architect | Sumner Bridge | Sumner | |||||
| Architect | Stoe Creek Bridge | Oelwein | |||||
| Architect | Otter Creek Bridge | Oelwein | |||||
| Architect | Adair Viaduct | Adair | |||||
| Architect | Shellsburg Bridge | Shellsburg | |||||
| 1913/00/00 | The Robin Avenue Bridge is built to carry Robin Avenue over an unnamed stream, NE of Carrol, Iowa. The National Register of Historic Places, Steel Warren pony truss structure was replaced in 2013. | Architect | |||||
| 1915/00/00 | The Iowa Highway Commission designs a single-span slab bridge to carry the Lincoln Highway over a creek in Tama, Iowa. | Engineer | Lincoln Highway Bridge, Tama | Tama, IA | |||
| 1919/04/09 | Des Moines Bridge and Iron Works is commissioned to build the replacement Coal Bank Hill Bridge for $8,690 | Architect | Coal Bank Hill Bridge | Eldora | |||
| 1923/00/00 | Coon Rapids Bridge is built to carry Sumpter Avenue over the Middle Raccoon River in Coon Rapids, Iowa. The NRHP, Riveted Warren pony truss structure was replace by 2002. | Architect | |||||
| 1928/00/00 | The Iowa Falls Bridge is erected by the Weldon Brothers Construction Co at a cost of $51,374.98 in Iowa Falls, IA, to carry Oak Street over the Iowa River. Designed by the Iowa Highway Commission, the concrete open spandrel arch bridge was razed in 2010. | Engineer |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.