Illinois Steel Company
American
Architect - AsNotedIn
Architect - AsNotedIn
| Y/M/D | Description | Association | Composition | Place | Locale | Food | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y/M/D | Description | Association | Composition | Place | Locale | Food | Event |
| Architect | North Skunk River Bridge | New Sharon, IA | |||||
| Architect | Sappa Creek Bridge | Stamford | |||||
| Architect | Big Papillion Creek Bridge | La Vista | |||||
| Architect | Sargent Bridge | Sargent | |||||
| Architect | Toledo Bridge | Toledo, IA | |||||
| Architect | Park Avenue Bridge | Clifton | |||||
| Architect | Clay Avenue Bridge | Bloomfield | |||||
| Architect | Hawkeye Creek Bridge | Mediapolis, IA | |||||
| Architect | Okoboji Bridge | Milford | |||||
| Architect | Sweetwater Mill Bridge | Sweetwater | |||||
| 1911/00/00 | The Crane Creek Bridge is erected to carry East Marquis Road over Crane Creek in Waterloo, Iowa, 1910-1911. The riveted, camelback, pony-truss structure was replaced in 2003. | Architect |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.