| Place | Type | AsNotedIn |
|---|---|---|
| Bolton, VT | Town |
|
| Burlington | Town | |
| Charlotte | Place |
|
| Colchester | Place |
|
| East Charlotte | Place |
|
| Essex | Town |
|
| Huntington | Place |
|
| Jericho, VT | Town |
|
| Jonesville | Place |
|
| Milton | Place |
|
| Richmond | Place |
|
| Shelburne | Town |
|
| South Burlington | Town |
|
| Underhill | Place |
|
| Williston | Place |
|
| Winooski | Place |
|
| Physiographic Features | Type | AsNotedIn |
|---|---|---|
| Camel's Hump | Mountain |
| Particulars for Chittenden County: | |
|---|---|
| Locale Type | US County |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.