| Y/M/D | Person | Association | Description | Composition | Food | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y/M/D | Person | Association | Description | Composition | Food | Event |
| Sarah Morgan Dawson | Significant name | |||||
| Carter,Albert G. | Architect | |||||
| 1848/00/00 | ||||||
| 1862/00/00 | ||||||
| 1863/00/00 |
| Particulars for Linwood: | |
|---|---|
| Area of Significance | Architecture |
| Criteria | Architecture-Engineering |
| Sight Category | Building |
| Architectural Style | Greek Revival |
| Area of Significance | Literature |
| Area of Significance | Military |
| Criteria | Person |
| Owner | Private |
| Historic Use | Single dwelling |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.