| Y/M/D | Person | Association | Description | Composition | Food | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y/M/D | Person | Association | Description | Composition | Food | Event |
| Graham,Chauncey | Architect | |||||
| 1835/00/00 | ||||||
| 1843/00/00 | ||||||
| 1913/00/00 |
| Particulars for Hazardville Historic District: | |
|---|---|
| Cultural Affiliation | American |
| Area of Significance | Architecture |
| Criteria | Architecture-Engineering |
| Area of Significance | Business |
| Criteria | Exemplar |
| Architectural Style | Greek Revival |
| Sight Category | Historic District |
| Historic Use | Hotel |
| Area of Significance | Industry |
| Criteria | Information Potential |
| Architectural Style | Italianate Villa Style |
| Historic Use | Manufacturing facility |
| Historic Use | Religious Property |
| Architectural Style | Renaissance Revival |
| Historic Use | Single dwelling |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.