Danville Municipal Building
- Also Known As: VDHR File No 108-111-71
- Address: 418 Patton St
| Y/M/D | Person | Association | Description | Composition | Food | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y/M/D | Person | Association | Description | Composition | Food | Event |
| Heard and Chesterman | Architect | |||||
| Fuqua Construction Co. | Architect | |||||
| 1926/00/00 |
| Particulars for Danville Municipal Building: | |
|---|---|
| Area of Significance | Architecture |
| Criteria | Architecture-Engineering |
| Sight Category | Building |
| Criteria | Exemplar |
| Historic Use | Government Office |
| Architectural Style | Neoclassical |
| Area of Significance | Politics-government |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.