Buxton Place
- Address: NC 58 W side, 0.2 mi N of jct with NC 1628
| Y/M/D | Person | Association | Description | Composition | Food | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y/M/D | Person | Association | Description | Composition | Food | Event |
| John A Waddell | Architect | |||||
| Jacob W Holt | Architect | |||||
| 1857/00/00 |
| Particulars for Buxton Place: | |
|---|---|
| Historic Use | Agricultural outbuildings |
| Area of Significance | Agriculture |
| Area of Significance | Architecture |
| Criteria | Architecture-Engineering |
| Funerary | Cemetery |
| Criteria | Exemplar |
| Physiographic feature | Forest |
| Architectural Style | Greek Revival |
| Sight Category | Historic District |
| Architectural Style | Italianate |
| Historic Use | Secondary structure |
| Historic Use | Single dwelling |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.