| Y/M/D | Person | Association | Description | Composition | Food | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y/M/D | Person | Association | Description | Composition | Food | Event |
| Thomas Daniel Fortson | Significant name | |||||
| Joseph Parker | Architect | |||||
| 1858/00/00 | ||||||
| 1885/00/00 |
| Particulars for Forston House: | |
|---|---|
| Historic Use | Agricultural fields |
| Area of Significance | Agriculture |
| Area of Significance | Architecture |
| Criteria | Architecture-Engineering |
| Sight Category | Building |
| Area of Significance | Community Planning and Development |
| Criteria | Exemplar |
| Architectural Style | Folk Victorian |
| Architectural Style | Greek Revival |
| Area of Significance | Landscape Architecture |
| Criteria | Person |
| Historic Use | Single dwelling |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.