James H Dakin
American
Architect - AsNotedIn
| Notable Position | Organization | From | To |
|---|---|---|---|
| Town and Davis | 1832 | 1833 | |
| Dakin and Dakin | 1835 |
Architect - AsNotedIn
| Notable Position | Organization | From | To |
|---|---|---|---|
| Town and Davis | 1832 | 1833 | |
| Dakin and Dakin | 1835 |
| Y/M/D | Description | Association | Composition | Place | Locale | Food | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y/M/D | Description | Association | Composition | Place | Locale | Food | Event |
| Architect | Old Louisiana State Capitol | Baton Rouge, LA | |||||
| Architect | Julia Street Row | New Orleans | |||||
| 1836/00/00 | Bank of Louisville is built of brick and limestone. The narrow downtown lot saw classical idioms adapted to it. Its monumental distyle-in-antis doorway is particularly notable. | Architect | Southern National Bank | Louisville, KY | |||
| 1837/00/00 | Bocage Mansion is built | Architect | Bocage | Darrow | |||
| 1845/00/00 | Landry Tomb is built | Architect | Landry Tomb | Donaldsonville |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.