| Y/M/D | Person | Association | Description | Composition | Food | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y/M/D | Person | Association | Description | Composition | Food | Event |
| 1868/00/00 | Eastern Railroad | Architect | Swampscott station is built for the Eastern Railroad | |||
| 1868/00/00 | George W Cram | Architect | Swampscott station is built for the Eastern Railroad |
| Particulars for Swampscott Railroad Depot: | |
|---|---|
| Area of Significance | Architecture |
| Criteria | Architecture-Engineering |
| Sight Category | Building |
| Art Movement | Eastlake Style |
| Criteria | Exemplar |
| Area of Significance | Railroad |
| Historic Use | Railroad Depot |
| Area of Significance | Social History |
| Architectural Style | Stick Style |
| Area of Significance | Transportation |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.