Kent is a county in the South East region of England, United Kingdom. - AsNotedIn
Kent is a county in the South East region of England, United Kingdom. - AsNotedIn
| Place | Type | AsNotedIn | Area |
|---|---|---|---|
| Place | Type | AsNotedIn | Area |
| Acrise | English Parish | ||
| Addington | English Parish | ||
| Adisham | English Parish | ||
| Aldington | English Parish | ||
| Alkham | English Parish | ||
| Allhallows | English Parish | ||
| Allington | Town | ||
| Appledore | English Parish | ||
| Ash | English Parish | ||
| Ash-cum-Ridley | English Parish | ||
| Ashford | City | ||
| Aylesford | English Parish | ||
| Aylesham | English Parish | ||
| Badlesmere | English Parish | ||
| Bapchild | English Parish | ||
| Barham | English Parish | ||
| Barming | English Parish | ||
| Bearsted | English Parish | ||
| Bekesbourne-with-Patrixbourne | English Parish | ||
| Benenden | English Parish | ||
| Bethersden | English Parish | ||
| Bicknor | English Parish | ||
| Bidborough | English Parish | ||
| Biddenden | English Parish | ||
| Bilsington | English Parish | ||
| Birchington | English Parish | ||
| Birling | English Parish | ||
| Bishopsbourne | English Parish | ||
| Bobbing | English Parish | ||
| Boley Hill | Place | ||
| Bonnington | English Parish | ||
| Borden | English Parish | ||
| Borough Green | English Parish | ||
| Boughton Aluph | English Parish | ||
| Boughton Malherbe | English Parish | ||
| Boughton Monchelsea | English Parish | ||
| Boughton under Blean | English Parish | ||
| Boxley | English Parish | ||
| Brabourne | English Parish | ||
| Brasted | English Parish | ||
| Bredgar | English Parish | ||
| Bredhurst | English Parish | ||
| Brenchley | English Parish | ||
| Brenzett | English Parish | ||
| Bridge | English Parish | ||
| Broadstairs and St Peters | English Parish | ||
| Brompton | Place | ||
| Brook | English Parish | ||
| Brookland | English Parish | ||
| Broomfield and Kingswood | English Parish | ||
| Burham | English Parish | ||
| Burmarsh | English Parish | ||
| Calverley Park | Place | ||
| Canterbury | City | ||
| Capel | English Parish | ||
| Capel-le-Ferne | English Parish | ||
| Chalk | Place | ||
| Challock | English Parish | ||
| Charing | English Parish | ||
| Chart Sutton | English Parish | ||
| Chartham | English Parish | ||
| Chatham | Place | ||
| Chatham Dockyard | Place | ||
| Chevening | English Parish | ||
| Chiddingstone | English Parish | ||
| Chilham | English Parish | ||
| Chislet | English Parish | ||
| Cliffe and Cliffe Woods | English Parish | ||
| Cobham | English Parish | ||
| Collier Street | English Parish | ||
| Cooling | English Parish | ||
| Cowden | English Parish | ||
| Coxheath Eng | English District | ||
| Cranbrook | English Parish | ||
| Crundale | English Parish | ||
| Cuxton | English Parish | ||
| Darenth | English Parish | ||
| Dartford | Place | ||
| Deal | English Parish | ||
| Denton with Wootton | English Parish | ||
| Detling | English Parish | ||
| Ditton | English Parish | ||
| Doddington | English Parish | ||
| Dover | Town | ||
| Dunkirk | English Parish | ||
| Dunton Green | English Parish | ||
| Dymchurch | English Parish | ||
| East Farleigh | English Parish | ||
| East Malling and Larkfield | English Parish | ||
| East Peckham | English Parish | ||
| East Sutton | English Parish | ||
| Eastchurch | English Parish | ||
| Eastling | English Parish | ||
| Eastry | English Parish | ||
| Eastwell | English Parish | ||
| Eddington | Place | ||
| Edenbridge | English Parish | ||
| Egerton | English Parish | ||
| Elham | English Parish | ||
| Elmsted | English Parish | ||
| Eynsford | English Parish | ||
| Eythorne | English Parish | ||
| Farningham | English Parish | ||
| Faversham | English Parish | ||
| Fawkham | English Parish | ||
| Folkestone | English Parish | ||
| Fordwich | English Parish | ||
| Frindsbury | Place | ||
| Frindsbury Extra | English Parish | ||
| Frinsted | English Parish | ||
| Frittenden | English Parish | ||
| Garlinge | Place | ||
| Gillingham Green | Place | ||
| Godmersham | English Parish | ||
| Goodnestone | English Parish | ||
| Goudhurst | English Parish | ||
| Graveney with Goodnestone | English Parish | ||
| Gravesend, ENG-KEN | City | ||
| Great Chart with Singleton | English Parish | ||
| Great Mongeham | English Parish | ||
| Guston | English Parish | ||
| Hackington | Place | ||
| Hadlow | English Parish | ||
| Halling | English Parish | ||
| Halstead | English Parish | ||
| Harbledown and Rough Common | English Parish | ||
| Harrietsham | English Parish | ||
| Hartley | English Parish | ||
| Hartlip | English Parish | ||
| Hastingleigh | English Parish | ||
| Hawkhurst | English Parish | ||
| Hawkinge | English Parish | ||
| Headcorn | English Parish | ||
| Herne and Broomfield | English Parish | ||
| Herne Bay | Place | ||
| Hernhill | English Parish | ||
| Hever | English Parish | ||
| High Halden | English Parish | ||
| High Halstow | English Parish | ||
| Higham | English Parish | ||
| Hildenborough | English Parish | ||
| Hoath | English Parish | ||
| Hollingbourne | English Parish | ||
| Hoo St Werburgh | English Parish | ||
| Horsmonden | English Parish | ||
| Horton Kirby and South Darenth | English Parish | ||
| Hothfield | English Parish | ||
| Hougham Without | English Parish | ||
| Hunton | English Parish | ||
| Hythe | English Parish | ||
| Ickham and Well | English Parish | ||
| Ifield Court | Place | ||
| Ightham | English Parish | ||
| Isle of Grain | English Parish | ||
| Ivychurch | English Parish | ||
| Iwade | English Parish | ||
| Kemsing | English Parish | ||
| Kenardington | English Parish | ||
| King'S School | Place | ||
| Kingsnorth | English Parish | ||
| Kingston | English Parish | ||
| Knockholt | English Parish | ||
| Lamberhurst | English Parish | ||
| Langdon | English Parish | ||
| Langley | English Parish | ||
| Leaveland | English Parish | ||
| Leeds | English Parish | ||
| Leigh | English Parish | ||
| Lenham | English Parish | ||
| Leybourne | English Parish | ||
| Leysdown | English Parish | ||
| Linton | English Parish | ||
| Little Chart | English Parish | ||
| Littlebourne | English Parish | ||
| Longfield and New Barn | English Parish | ||
| Loose | English Parish | ||
| Lower Halstow | English Parish | ||
| Lower Hardres | English Parish | ||
| Lower Rainham | Place | ||
| Luddenham | English Parish | ||
| Luddesdown | English Parish | ||
| Lydd | English Parish | ||
| Lydden | English Parish | ||
| Lyminge | English Parish | ||
| Lympne | English Parish | ||
| Lynsted with Kingsdown | English Parish | ||
| Maidstone | Place | ||
| Marden | English Parish | ||
| Margate | Place | ||
| Margate Cemetery | Place | ||
| Meopham | English Parish | ||
| Mereworth | English Parish | ||
| Mersham | English Parish | ||
| Milstead | English Parish | ||
| Milton Regis | Place | ||
| Minster | English Parish | ||
| Minster-on-Sea | English Parish | ||
| Molash | English Parish | ||
| Monks Horton | English Parish | ||
| Monkton | English Parish | ||
| Mote Park | Place | ||
| Nettlestead | English Parish | ||
| New Romney | English Parish | ||
| Newchurch | English Parish | ||
| Newenden | English Parish | ||
| Newington | English Parish | ||
| Newnham | English Parish | ||
| Nonington | English Parish | ||
| Northbourne | English Parish | ||
| Norton, Buckland and Stone | English Parish | ||
| Oare | English Parish | ||
| Offham | English Parish | ||
| Old Romney | English Parish | ||
| Orlestone | English Parish | ||
| Ospringe | English Parish | ||
| Otford | English Parish | ||
| Otham | English Parish | ||
| Otterden | English Parish | ||
| Paddlesworth | English Parish | ||
| Pembury | English Parish | ||
| Penshurst | English Parish | ||
| Petham | English Parish | ||
| Platt | English Parish | ||
| Plaxtol | English Parish | ||
| Pluckley | English Parish | ||
| Postling | English Parish | ||
| Preston | English Parish | ||
| Queenborough | English Parish | ||
| Rainham | Place | ||
| Ramsgate | English Parish | ||
| Ringwould with Kingsdown | English Parish | ||
| Ripple | English Parish | ||
| River | English Parish | ||
| Riverhead | English Parish | ||
| Rochester, Kent | Town | ||
| Rodmersham | English Parish | ||
| Rolvenden | English Parish | ||
| Royal Tunbridge Wells | Place | ||
| Ruckinge | English Parish | ||
| Ryarsh | English Parish | ||
| Saltwood | English Parish | ||
| Sandgate | English Parish | ||
| Sandhurst | English Parish | ||
| Sandwich | English Parish | ||
| Sarre | English Parish | ||
| Seal | English Parish | ||
| Sellindge | English Parish | ||
| Selling | English Parish | ||
| Sevenoaks | English Parish | ||
| Sevenoaks Weald | English Parish | ||
| Sevington | English Parish | ||
| Shadoxhurst | English Parish | ||
| Sheerness | Town | ||
| Sheldwich | English Parish | ||
| Shepherdswell with Coldred | English Parish | ||
| Shipbourne | English Parish | ||
| Sholden | English Parish | ||
| Shoreham | English Parish | ||
| Shorne | English Parish | ||
| Singlewell | Place | ||
| Sittingbourne | Place | ||
| Smarden | English Parish | ||
| Smeeth | English Parish | ||
| Snargate | English Parish | ||
| Snodland | English Parish | ||
| Southborough | English Parish | ||
| Southfleet | English Parish | ||
| Speldhurst | English Parish | ||
| St Cosmus and St Damian in the Blean | English Parish | ||
| St Margaret's At Cliffe | English Parish | ||
| St Margaret'S Banks | Place | ||
| St Mary Hoo | English Parish | ||
| St Mary in the Marsh | Village | ||
| St Mildred'S | Place | ||
| St Nicholas At Wade | English Parish | ||
| St Paul'S | Place | ||
| Stalisfield | English Parish | ||
| Stanford | English Parish | ||
| Stansted | English Parish | ||
| Staple | English Parish | ||
| Staplehurst | English Parish | ||
| Stelling Minnis | English Parish | ||
| Stockbury | English Parish | ||
| Stoke | English Parish | ||
| Stone | English Parish | ||
| Stone-cum-Ebony | English Parish | ||
| Stourmouth | English Parish | ||
| Stowting | English Parish | ||
| Strood | Place | ||
| Sturry | English Parish | ||
| Sundridge with Ide Hill | English Parish | ||
| Sutton | English Parish | ||
| Sutton Valence | English Parish | ||
| Sutton-at-Hone and Hawley | English Parish | ||
| Swanscombe and Greenhithe | English Parish | ||
| Swingfield | English Parish | ||
| Temple Ewell | English Parish | ||
| Tenterden | English Parish | ||
| Teston | English Parish | ||
| Teynham | English Parish | ||
| Thanington Without | English Parish | ||
| The Hill | Place | ||
| Throwley | English Parish | ||
| Thurnham | English Parish | ||
| Tilmanstone | English Parish | ||
| Tonbridge | Place | ||
| Tonge | English Parish | ||
| Tovil | English Parish | ||
| Town Pier | Place | ||
| Trottiscliffe | English Parish | ||
| Tunstall | English Parish | ||
| Tyler Hill | Place | ||
| Ulcombe | English Parish | ||
| Upchurch | English Parish | ||
| Upper Hardres | English Parish | ||
| Walmer | English Parish | ||
| Waltham | English Parish | ||
| Warehorne | English Parish | ||
| Wateringbury | English Parish | ||
| West Farleigh | English Parish | ||
| West Kingsdown | English Parish | ||
| West Malling | English Parish | ||
| West Peckham | English Parish | ||
| Westbere | English Parish | ||
| Westerham | English Parish | ||
| Westgate On Sea | Place | ||
| Westwell | English Parish | ||
| Whitfield | English Parish | ||
| Whitstable | Place | ||
| Wickhambreaux | English Parish | ||
| Willesborough | Town | ||
| Wilmington | English Parish | ||
| Wingham | English Parish | ||
| Wittersham | English Parish | ||
| Womenswold | English Parish | ||
| Woodchurch | English Parish | ||
| Woodnesborough | English Parish | ||
| Wormshill | English Parish | ||
| Worth | English Parish | ||
| Wouldham | English Parish | ||
| Wrotham | English Parish | ||
| Wye with Hinxhill | English Parish | ||
| Yalding | English Parish |
| Physiographic Features | Type | AsNotedIn |
|---|---|---|
| Strait of Dover | Strait |
| Particulars for Kent: | |
|---|---|
| Locale Type | English County |
| Work | Type | AsNotedIn | Creator | Note |
|---|---|---|---|---|
| Disappearance (Dabydeen book) | Novel | David Dabydeen | "Disappearance" is set in Kent | |
| John Charrington's Wedding (short story) | Short Story |
|
E Nesbit | In Brixham every one who was anybody knew everybody else who was any one. |
| The Mystery of Edwin Drood | Novel | Charles Dickens | "The Mystery of Edwin Drood" is set in the society of the cathedral close of a provincial town in the county of Kent. |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.